Инвертор сварочный ELKRAFT "PRO" MIG 200 Synergy универсальный источник сварочного тока для механизированной MIG, MAG и FCAW сварки, аргонодуговой сварки постоянным током (TIG), а также ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA).
Производитель | СВАРОГ |
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Минимальное напряжение питающей сети, В | 190 |
Диапазон регулирования сварочного тока MIG, А | 10-200 |
Диапазон регулирования сварочного тока ММА, А | 10-200 |
Диапазон регулирования сварочного тока TIG, А | 10-200 |
Максимальный ток, А | 200 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1.5-5.0 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5.0 |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
Максимальный диаметр проволоки, мм | 1.0 |
Диаметр электрода TIG, мм | 1.0-3.2 |
ПВ на максимальном токе, % | 60 |
Коэффициент мощности | 0.7 |
КПД, % | 85 |
Напряжение холостого хода MIG, В | 53 |
Напряжение холостого хода MMA, В | 53 |
Напряжение холостого хода TIG, В | 12 |
Потребляемая мощность MMA, кВА | 9 |
Потребляемая мощность MIG, кВА | 8.7 |
Потребляемая мощность TIG, кВА | 6 |
Рабочее напряжение MMA, В | 20.4–28.0 |
Рабочее напряжение MIG, В | 11.0–28.0 |
Рабочее напряжение TIG, В | 10.4–18.0 |
Потребляемый ток, А | 40 |
Сварочный ток MIG при ПН=100%, А | 160 |
Сварочный ток TIG при ПН=100%, А | 160 |
Сварочный ток ММА при ПН=100%, А | 160 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Количество роликов, шт | 2 |
Максимальная масса катушки, кг | 5 |
Расположение подающего устройства/катушки | встроенное / внутри |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1.5–14.0 |
Сварка порошковой проволокой | Есть |
Цифровой дисплей | Есть |
Функция дожигания сварочной проволоки | Есть |
Режим сварки ММА | Есть |
Режим TIG сварки | Есть |
Регулируемый форсаж дуги | Есть |
Режим работы 2Т/4Т | Есть |
Synergy | Есть |
Класс товара | Профессиональный |
Сварка алюминия | Есть |
Тестовая продувка газа | Есть |
VRD | Есть |
ГОСТ | 12.2.007.8-75 |
Класс защиты | IP 21 |
Степень защиты | IP 21 |
Класс изоляции | F |
Смена полярности | Есть |
Холостой прогон проволоки | Есть |
Габариты, мм | 485x185x370 |
Вес, кг | 12 |
Преимущества:
мотоблоки96.ру © 2024