Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M применяется для распиливания, фрезерования и строгания заготовок из дерева, фанеры и различных древесно-стружечных вариаций. Распил осуществляется как вдоль, так и поперек. Допускается резание деталей по ребру под заданным углом. Высокая скорость вращения диска гарантирует быстрый рез и чистую линию распила. Максимально допустимая толщина заготовки составляет 117 мм, ширина - 280 мм (при использовании комбинированной линейки). Размер рабочей поверхности станка - 872х532 мм. Конструкция оборудования позволяет строгать доски по плоскости и по ребрам (под углом). Габариты строгального стола равны 900х287 мм. На вал диаметром 65 мм устанавливаются 2 ножа размером 270х2х20 мм каждый. Прижимное устройство ограничивает высоту пропускаемых заготовок до 65 мм. При фрезеровании в качестве оснастки используются дисковые (диаметр 125 мм, посадка 30 мм, толщина 10 мм, высота заготовки не должна превышать 22.5 мм) и концевые (хвостовик не более 12 мм) фрезы. Модель подходит для выборки четверти.
Производитель | Белмаш |
Технические характеристики:
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 512 |
Длина, мм | 1 030 |
Ширина, мм | 680 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Габариты упаковки, мм | 930х595х390 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Масса нетто, кг | 68,5 |
Масса брутто, кг | 71,5 |
Распиловка | |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872х532 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 280 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
Строгание | |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Размер столов при строгании, мм | 900х287 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Фрезерование дисковыми фрезами | |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Фрезерование/сверление концевыми фрезами | |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Преимущества:
мотоблоки96.ру © 2024