Мотоблок Мул — легкого класса (вес не более 65 кг). Конструкция оптимизирована для пахоты и культивирования с учётом применения на разных видах почв. Перечень применяемого навесного и прицепного оборудования: косилка роторная, тележка-прицеп мотоблочная, картофелесажалка, грунтозацепы, сцепка, плуг, окучник, траверса, выкапыватель. Может выполнять стационарные работы с приводом от шкива двигателя. Выходной вал редуктора круглый, диаметром 30 мм. Размер колеса 4.00-10. Рукоятка переключения скоростей выведена на руль. В комплекте поставляются фрезы культиваторы с шириной обработки 700 мм и глубиной 300 мм
Производитель | ОАО "КАДВИ" |
Гарантия: | 2 года |
Особенности: | габаритные размеры - 31,3 см/37,6 см/33,5 см |
Мощность: | 7 л.с. |
Вес: | 65 кг |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип редуктора: | шестеренчато-цепной |
Сцепление: | ременное |
Комплектация: | фезы, колеса |
Технические характеристики:
Тип трансмиссии | шестерёнчато-цепная, клиноременная передача |
Масса без упаковки | не более 65 кг |
Масса в упаковке | не более 90 кг |
Дорожный просвет | 150 мм |
Транспортная колея | 350 мм |
Габаритные размеры в упаковке | 910 мм/560 мм/1114 мм |
Скорость движения | 1 передача — 3,9 км/ч,2 передача — 9 км/ч,з/х — 1,5 км/ч |
Габаритные размеры | 1530 мм/580 мм/1280 мм |
Двигатель | Кадви 170F |
Мощность | 7 л.с |
Объем топливного бака | 3,6 л |
Габаритные размеры | 313 мм/376 мм/335 мм |
Сухая масса | 16 кг |
Максимальный крутящий момент | 11,5/3000 Н.м/об./мин |
мотоблоки96.ру © 2024