Электрогенератор Huter DY9500LX-3 является автономным источником энергии вдали от стационарной электрической сети. Устройство имеет компактный корпус, что делает его мобильным и удобным для транспортировки. Имеется система принудительного воздушного охлаждения. Наличие электростартера обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя. Мощность максимальная - 8 кВт, номинальная - 7.5 кВт.
Производитель | Huter |
Технические характеристики:
Вес нетто, кг | 81 |
Габариты без упаковки, мм | 700х570х560 |
Напряжение, В | 220/380 |
Стартер | ручной стартер/электростартер |
Max мощность, кВт | 8 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность номинальная при 380 В, кВт | 7 |
Альтернатор | синхронный |
Производитель двигателя | Huter |
Модель двигателя | Huter 439JF |
Контейнерный | нет |
Автозапуск (АВР) | нет |
Дисплей | нет |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Тип кожуха | открытый |
Вид топлива | бензин |
Мощность максимальная при 220 В, кВт | 2.6 |
Мощность максимальная при 380 В, кВт | 8 |
Max ток, А | 12 |
Номинальный ток, А | 11 |
Мощность двигателя | 17 л/с |
Число оборотов, об/мин | 3600 |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Расход топлива, л/ч | 3.8 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Степень защиты | IP23 |
Колеса и ручки | нет |
Индикатор уровня топлива | да |
Счетчик моточасов | нет |
Датчик масла | да |
Тип электростанции | мобильные |
Преимущества:
мотоблоки96.ру © 2024