Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Elitech 2х2.0Ач ДА 18УБЛ2 помогает сверлить отверстия в дереве, пластике, металле, гипсокартоне, керамической плитке, кирпиче и других производных материалах. Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной). Для ослабления и выкручивания крепежа, в конструкции предусмотрена функция реверса.
Производитель | ELITECH |
Технические характеристики:
Тип двигателя | бесщеточный |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-13 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Max крутящий момент | 75 Нм |
Жестк. вращ. момент | 75 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-2000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
Частота ударов | 0-8000/0-32000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Вес нетто | 1.9 кг |
Габариты без упаковки | 220x75x225 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | осевой |
Съемный патрон | да |
Время заряда | 0.75 ч |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Преимущества:
мотоблоки96.ру © 2024