Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-14/2 Ли применяется для строительно-монтажных работ. Защита от перегрева. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя. В условиях плохой освещенности предусмотрено использование встроенной подсветки. Литий-ионный аккумулятор увеличивает срок службы инструмента и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Производитель | Победа (Pobeda) |
Технические характеристики:
Тип | аккумуляторный |
Тип двигателя | щеточный |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
Крепление патрона | 3/8 |
Max крутящий момент , Нм | 35 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 35 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 29 |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1200 |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.2 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда, ч | 1 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Max диаметр шурупа, мм | 10 |
Max диаметр сверления (металл), мм | 6 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 18 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 6 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 6 |
Габариты без упаковки, мм | 220х925 |
Вес нетто, кг | 1,1 |
Преимущества:
мотоблоки96.ру © 2024