Мотоблок ОКА МБ-1Д1М10 - это многофункциональное и абсолютно универсальное фермерское устройство, ведь на нем, как и на всех других схожих агрегатах марки ОКА, стоит так называемый вал отбора мощности. И именно его наличие, и придает мотоблоку столь большую многогранность. Существует огромный перечень, отдельно приобретаемых, навесных, активных насадок, с помощью которых данное устройство может использоваться всесезонно и способно, косить траву, заготавливать сено, качать воду, как мотопомпа, подметать дорожки и многое другое. А купив специальную роторно-шнековую насадку для уборки снега, агрегат будет активно использоваться и зимой.
Производитель | ОАО "КАДВИ" |
Вес: | 90 кг |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип редуктора: | шестеренчато-цепной |
Сцепление: | ременное |
Комплектация: | фрезы, колеса |
Гарантия: | 2 года |
Особенности: | ширина обработки фрезами - 57/72 см; глубина обработки фрезами - до 30 см. |
Мощность: | 6.5 л.с. |
Технические характеристики:
Двигатель | Lifan 168F-2 серия F Horizontal 6HP |
Количество скоростей | 2 вперед/2 назад |
Тип мотоблока по массе | средний (по ГОСТу 28523-90) |
Тип двигателя | бензиновый, карбюраторный, 4-х тактный |
Объем цилиндра | 196 куб. см |
Емкость топливного бака | 3,6 л. |
Объем масла | 0,6 л |
Поступательная скорость вперед | I – 3,6; II – 9,0 км/час (транспортная) |
Поступательная скорость назад | I – 3,6; II – 9,0 км/час |
Угол поперечной статической устойчивости | 10/24 град, не менее, при колее 310/590 мм |
ВОМ | Шкив под клиноременную передачу |
Ходовая система | Одноосная, колесная формула 2х2 |
Дорожный просвет | 14 см |
Размер колес | 4,00-10 / 4,50-10” (пневматические) |
Колея | Переменная ступенчато регулируемая |
Ширина колеи | Нормальная-310 мм; с удлинителями-590 мм |
Радиус поворота | 1,1 м |
Рулевое устройство | Штанговое |
Диаметр фрез-культиваторов | 36 см |
Преимущества:
мотоблоки96.ру © 2020